适用于您应用的高性能化学品
产品
Ne 5N,纯度≥99.999%
优雅化工 Royalchem
7440-01-9
Product Description
| 产品名称 | 高纯氖气(Neon,Ne)99.999% CAS 7440-01-9 | EC 号 231-110-9 纯度等级:5N 高纯级 · 产品形态:压缩气体 · 别名:氖、Neon gas、5N 氖气、激光氖气、电子特气 |
| 元素符号 / 原子序数 | Ne;原子序数 10 |
| 摩尔质量 | 20.180 g/mol |
| 理化性质 |
|
| 典型纯度规格 | |
| 检测项目 | 指标 |
| 氖气纯度(Ne) | ≥ 99.999% |
| 氦气(He) | ≤ 6 ppm |
| 氢气(H2) | ≤ 1 ppm |
| 氧气+氩气(O2+Ar) | ≤ 1 ppm |
| 氮气(N2) | ≤ 2 ppm |
| 甲烷(CH4) | ≤ 0.1 ppm |
| 一氧化碳(CO) | ≤ 0.2 ppm |
| 二氧化碳(CO2) | ≤ 0.2 ppm |
| 水分(H2O) | ≤ 2 ppm |
| 主要应用 |
|
| 包装与供货 | 高压气瓶包装。气瓶容积、充装量、充装压力、阀门接口、气瓶材质、回收方式及可供数量以报价单和订单为准。询价时请提供目的地、终端用途和所需阀门标准;如需 ArF/KrF 激光混合气,请说明配比要求。 |
| 储存与操作 | 氖气不燃、无毒,但高浓度泄漏会置换氧气造成窒息。气瓶直立固定,保持阀门保护装置完好,储存在阴凉、通风处,远离热源和阳光暴晒;使用匹配压力的减压装置并防倒流;进入可能缺氧的区域前检测氧含量。 |
| 运输信息 | UN 1065,正确运输名称“氖,压缩的”,2.2 类不燃非毒性气体,无包装类别。最终运输名称、标签及申报以实际批次 SDS、充装状态和目的地法规为准。 |
| 氖气 99.999% 是什么意思? | 即 5N 纯度,按规定方法检测氖含量不低于 99.999%。激光级用户通常还要求氦、氮、烃类等痕量杂质达到 ppm 级限值,以实际批次 COA 为准。 |
| 氖气的摩尔质量是多少? | 天然氖的摩尔质量约为 20.180 g/mol,是最轻的稀有气体之一(仅次于氦)。131.29 是氙气的数值,不适用于氖气。 |
| 氖气是否易燃或有毒? | 不燃、化学惰性、无毒,但属压缩气体(UN 1065,2.2 类),容器受热可能破裂;高浓度泄漏会造成缺氧窒息,须通风并按高压气体要求操作。 |
| 氖气为什么是半导体行业的关键气体? | ArF 和 KrF 准分子激光光刻机的工作气体中氖占 95% 以上,起缓冲和稳定放电作用。氖只能从空分装置大规模分离提取,供应集中,高纯氖气因此是芯片制造的战略性电子特气。 |
| 能否提供 COA、SDS 及包装资料? | 可以。按实际批次提供 COA、SDS、规格确认及气瓶、运输资料;氙气、氪气均可配套供应。 |
产品咨询:
+86 25 86655873
+86 25 52279193
投诉建议:
suggestion@royal-chem.com
物流查询:
doc@royal-chem.com
投递简历:
版权所有©2021 安徽优雅化工有限公司 保留所有权利。技术支持领动|网站地图 皖ICP备12014668号-1